- 0.7090
USD/JOD0.00%
- 0.7847
EUR/JOD+0.12%
- 0.1061
CNY/JOD+0.25%
- 0.0044
JPY/JOD+0.06%
- 0.9389
GBP/JOD+0.10%
- 0.8497
CHF/JOD+0.15%
- 0.4973
CAD/JOD+0.05%
- 0.4829
AUD/JOD+0.15%
- 0.3933
NZD/JOD+0.16%
- 0.0708
SEK/JOD+0.34%
- 0.0742
NOK/JOD+0.29%
- 0.1781
PLN/JOD+0.07%
- 0.0086
RUB/JOD0.00%
- 0.0141
TRY/JOD+0.11%
- 0.0075
INR/JOD+0.05%
- 0.0005
KRW/JOD+0.01%
- 0.5512
SGD/JOD+0.03%
- 0.0904
HKD/JOD+0.00%
- 0.1264
BRL/JOD-0.12%
- 0.0381
MXN/JOD-0.38%
- 0.0424
ZAR/JOD+0.12%
- 0.1931
AED/JOD0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
2 754
JOD/oz · XAU
3 885 USD
34.76
JOD/oz · XAG
49.03 USD
1 057
JOD/oz · XPT
1 491 USD
713.08
JOD/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13